美國magtrol MBB-02微型力傳感器規(guī)矩介紹
更新時間:2023-04-10 點(diǎn)擊次數(shù):1036 次
美國magtrol MBB-02微型力傳感器專為微測量而設(shè)計。它被許多手表制造商用于測量機(jī)械手表機(jī)芯的摩擦力,也用于各種醫(yī)療應(yīng)用。
美國magtrol MBB-02微型力傳感器由鋁制成,兼具輕便性和測量穩(wěn)定性。它的標(biāo)稱容量范圍為 0.01 N 至 5 N,并使用半導(dǎo)體應(yīng)變計。半導(dǎo)體應(yīng)變片具有比箔片類型更大的應(yīng)變系數(shù),可以測量非常小的應(yīng)變。該傳感器集成了內(nèi)置的過載保護(hù)功能,可提供高達(dá) 25 倍的安全保護(hù)。專用于實驗室應(yīng)用,適用于 +15 °C 至 +25 °C 的溫度范圍。它可以很容易地通過外部惠斯通電橋放大器連接到 PC 或顯示單元。還提供 30 % 至 60 % HR 范圍內(nèi)的空氣濕度補(bǔ)償版本。作用力徑向作用在傳感器銷上,可以獨(dú)立定位在 2 個不同的位置,從而提供更大的操作靈活性。
美國magtrol MBB-02微型力傳感器規(guī)矩介紹如下:
| 模型 | MBB-02-0.01 | MBB-02-0.05 | MBB-02-0.1 | MBB-02-0.5 | MBB-02-1 | MBB-02-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械特性 | ||||||
| 標(biāo)稱負(fù)載 | ± 0.01 牛頓 | ± 0.05 牛頓 | ± 0.1 牛頓 | ± 0.5 牛頓 | ± 1 牛頓 | ± 5 牛頓 |
| 過載限制 | 0.25 牛頓 | 0.25 牛頓 | 0.3牛頓 | 2N | 2N | 15牛頓 |
| 破裂時過載 | > 1.5 牛頓 | >150 牛頓 | >300 牛頓 | |||
| 標(biāo)稱力位移 | < 0.02 毫米 | < 0.04 毫米 | < 0.08 毫米 | < 0.02 毫米 | < 0.04 毫米 | < 0.02 毫米 |
| 電氣特性 | ||||||
| 標(biāo)稱靈敏度a) | 4毫伏/伏 | 20毫伏/伏 | 40毫伏/伏 | 20毫伏/伏 | 40毫伏/伏 | |
| 輸入阻抗 | 標(biāo)稱 750 Ω | |||||
| 輸出阻抗 | 標(biāo)稱 750 Ω | |||||
| 絕緣電阻 | >10 9歐姆 | |||||
| 電源電壓 | 最大 5 VDC | |||||
| 固有頻率 | ≈ 170 赫茲 | ≈ 700 赫茲 | ≈ 3000 赫茲 | |||
| 組合誤差(非線性 + 遲滯) | < ± 0.3 % | < ± 0.2 % | ||||
| 環(huán)境特性 | ||||||
空氣濕度變化引起的長期穩(wěn)定性和誤差b) | 最大限度。在 30 % 至 60 %的相對濕度 范圍內(nèi)最長 72 小時內(nèi), ± 2 % 與標(biāo)稱靈敏度成正比 | |||||
| 工作溫度 | + 15° C 至 + 25° C | |||||
| 溫度影響:零 | < ± 0.06 % / K | < ± 0.03 % / K | ||||
| 溫度影響:對靈敏度 | < +0.02 % / K | |||||
| 防護(hù)等級 | 防護(hù)等級 42 | |||||
| 電氣連接 | ||||||
| 連接電纜 | 屏蔽電纜,長度 0.5 m(標(biāo)準(zhǔn))c) | |||||
| 輸出連接器(可選) | 軸向連接器,Lumberg SV 40 d) | |||||
東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關(guān)、離合器、過濾器、濾芯、流量計、液位計、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請致電。




