德國ifm電感式傳感器IE5075技術(shù)參數(shù)
更新時間:2018-06-22 點擊次數(shù):1133 次
德國ifm電感式傳感器IE5075技術(shù)參數(shù):
壓力
壓力傳感器引是工業(yè)實踐中為常用的一種傳感器,其廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)自控環(huán)境,涉及水利水電、鐵路交通、智能建筑、生產(chǎn)自控、航空航天、*、石化、油井、電力、船舶、機床、管道等眾多行業(yè)。
超聲波測距離
超聲波測距離傳感器采用超聲波回波測距原理,運用的時差測量技術(shù),檢測傳感器與目標(biāo)物之間的距離,采用小角度,小盲區(qū)超聲波傳感器,具有測量準(zhǔn)確,無接觸,防水,防腐蝕,低成本等優(yōu)點,可應(yīng)于液位,物位檢測,*的液位,料位檢測方式,可保證在液面有泡沫或大的晃動,不易檢測到回波的情況下有穩(wěn)定的輸出,應(yīng)用行業(yè):液位,物位,料位檢測,工業(yè)過程控制等。
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 是 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 750 | ||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||
| 短路保護 | 是 | ||||
| 過載保護 | 是 | ||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 1 | ||||
| 實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 1 ± 10 % | ||||
| 工作距離 [mm] | 0...0.8 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
| 開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 5542 | ||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 135 | ||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 35 | ||||
| 螺紋代號 | M8 x 1 | ||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 電纜: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm² | ||||




